Наименование товара | Ед. | Цена с НДС (руб.) |
---|---|---|
Сыры Галерея | ||
Сыр "Российский 50%" фас. 200 г ТМ Галерея | шт | 130,00 |
Сыр "Тильзитер 45%" фас. 200 г ТМ Галерея | шт | 121,10 |
Сыр "Гауда 45%" фас. 200 г ТМ Галерея | шт | 121,10 |
Сыр "Голландский 45%" фас. 200 г ТМ Галерея | шт | 121,00 |
Сыр "Легкий 20%" фас. 200 г ТМ Галерея | шт | 115,00 |
Сыр "Пармезан" 40% фас. 250 г ТМ Галерея | шт | 214,00 |
Сыр Пармезан 40% молодой брусок | кг | 570,00 |
Сыр Маасдам 45%, 245 г, ТМ Галерея | шт | 187,00 |
Консервы ТМ "Бизнес повар" | ||
Консервы б/пит "Рис с курицей и овощами", 250 г | шт | 74,00 |
Консервы б/пит "Каша дорожная перловая со свининой", 250 г | шт | 70,00 |
Импортные сыры | ||
Сыр Джюгас пармезан 40 % (Азербайджан) | кг | 1180,00 |
Сыр Маасдам Элит, 45 % (Беларусь) | кг | 655,00 |
Молочная продукция Кезского сырзавода | ||
Масло сл/сл. Село Зеленое 82,5%, 175 г | шт | 105,00 |
Масло Крестьянское 72,5%, 175 г (Кез) | шт | 148,00 |
Масло сл/сл Село Зеленое 72,5% 175 г | шт | 138,00 |
Молоко сгущ. цельное с сахаром 250 г 8,5% (Кез) | шт | 84,00 |
Молоко сгущ. цельное с сахаром 370 г 8,5 % (Кез) | шт | 133,00 |
Молоко козье Село Зеленое 0,5 л | шт | 166,00 |
Молоко козье Село Зеленое 0,2 л | шт | 75,00 |
Молоко 2,5% 0,95 л Село Зеленое | шт | 73,00 |
Молоко низколактозное 1,8% 0,95 л Село Зеленое | шт | 93,00 |
Молоко 3,2% 2 кг Село Зеленое | шт | 167,00 |
Молоко 3,2% топленое 0,5 л Село Зеленое | шт | 61,00 |
Молоко, ТМ "Молочная речка", 3,2%, ТВА 1 кг | шт | 76,00 |
Творог 5% 0,5 кг Село Зеленое | шт | 203,00 |
Творог 5% 0,2 кг Село Зеленое | шт | 87,00 |
Творог 9% 0,2 кг Село Зеленое | шт | 90,00 |
Творог 9%, 0,18 кг Село Зеленое | шт | 71,00 |
Творог обезжиренный 0,2 кг Село Зеленое | шт | 76,00 |
Кефир 2,5% 0,93 кг Село Зеленое | шт | 56,00 |
Сливки питьевые 10% ТМ "Село Зеленое" 0,5 л | шт | 114,00 |
Сливки У/П 33% для взб.Edge 0,5 кг ТМ "Село Зеленое" | шт | 157,00 |
Сливки 10% ТМ "Село Зеленое" 0,2 л | шт | 66,00 |
Сливки, ТМ "Молочная речка", 33 %, 1 кг | шт | 353,00 |
Сметана 20% 180 г Село Зеленое | шт | 48,00 |
Кокт. Мол У/П Банан 3,2% 0,5 кг Топтыжка | шт | 72,00 |
Кокт. Мол У/П Ванильное Морож 3,2% 0,5 кг Топтыжка | шт | 72,00 |
Кокт. Мол У/П Карамельная ириска 3,2% 0,5 кг Топтыжка | шт | 72,00 |
Кокт. Мол У/П Клубника со сливками 3,2% 0,5 кг Топтыжка | шт | 72,00 |
Кокт. Мол У/П Шоколад 3,2% 0,5 кг Топтыжка | шт | 72,00 |
Кокт. Мол У/П Банан 3,2% 0,2 кг Топтыжка | шт | 27,00 |
Кокт. Мол У/П Ванильное Морож 3,2% 0,2 кг Топтыжка | шт | 27,00 |
Кокт. Мол У/П Карамельная ириска 3,2% 0,2 кг Топтыжка | шт | 27,00 |
Кокт. Мол У/П Шоколад 3,2% 0,2 кг Топтыжка | шт | 27,00 |
Кокт. Мол У/П Клубника со сливками 3,2% 0,2 кг Топтыжка | шт | 27,00 |
Кокт. Мол У/П Малина 3,2% 0,2 Топтыжка | шт | 27,00 |
Кокт. Мол. с кофе "Латте" 2% 0,2 кг | шт | 39,00 |
Напиток сывороточный с соком яблоко-груша 0,5 л Село Зеленое | шт | 49,00 |
Пудинг шоколадный 3%, 0,12 кг, Село Зеленое | шт | 35,00 |
Сыры Кезского сырзавода | ||
Сыр мягкий Кавказский бел. 45% (Кез) | кг | 490,00 |
Сыр мягкий Кавказский коп. 45% (Кез) | кг | 500,00 |
Сыр Гауда Премиум 45% (Кез) | кг | 597,00 |
Сыр Голландский "ИТ" 45 % (Кез) | кг | 578,00 |
Сыр Костромской "ИТ" 45 % (Кез) | кг | 597,00 |
Сыр Пошехонский "ИТ" 45 % (Кез) | кг | 460,00 |
Сыр Российский молодой 50 % (Кез) | кг | 596,00 |
Сыр Сметанковый 50 % (Кез) | кг | 565,00 |
Сыр Гауда Премиум 40 % 200 г Село Зеленое | шт | 130,00 |
Сыр Гауда Премиум 40 % 250 г (Кез) | шт | 156,00 |
Сыр Голландский "ИТ" 45 % 250 г (Кез) | шт | 155,00 |
Сыр Голландский 45% 200 г Село Зеленое | шт | 132,00 |
Сыр Костромской 45% 250 г (Кез) | шт | 155,00 |
Сыр Пошехонский 45% 250 г (Кез) | шт | 166,40 |
Сыр Российский молодой 50% 250 г (Кез) | шт | 159,00 |
Сыр Российский молодой 50% 200 г Село Зеленое | шт | 132,00 |
Сыр Тильзитер 50% 250 г (Кез) | шт | 155,00 |
Сыр Тильзитер 50% (Кез) | кг | 565,00 |
Сыр Тильзитер 50% 200 г Село Зеленое | шт | 142,00 |
Сыр Эдам 45% 250 г (Кез) | шт | 159,00 |
Сыр Фермерский завтра 45% 200 г Село Зеленое | шт | 176,00 |
Сыр мягкий "Сулугуни" 40% (Кез) | кг | 590,00 |
Сыр мягкий "Сулугуни" копченый 40% (Кез) | кг | 633,00 |
Можгасыр | ||
Сыр "Голландский" 45% 200 г (Можга) | шт | 132,00 |
Сыр "Российский" 45% 200 г (Можга) | шт | 144,00 |
Сыр "Гауда Премиум" 30% 200 г (Можга) | шт | 132,00 |
Масло слив.крест. (Можга) 170 г 72,5% | шт | 138,00 |
Сыр "Гауда Премиум" 30% (Можга) | кг | 580,00 |
Сыр "Голландский" 45% (Можга) | кг | 623,00 |
Сыр "Российский молодой" 45% (Можга) | кг | 585,00 |
Сыр "Маасдам" 45% (Можга) | кг | 744,00 |
Сыр колбасный копченый 30% (Можга) | кг | 466,00 |
Омский завод плавленных сыров "Ястро" | ||
Пр. пл. с сыром "Сэндвич", ТМ Ежедень, слайсы, 130 г (Омск) | шт | 49,00 |
Пр. пл. с сыром "С ветчиной", Жаворонки, слайсы, 130 г (Омск) | шт | 58,20 |
Пр. пл. с сыром "Дружба", ТМ Ежедень, ванна, 180 г (Омск) | шт | 63,00 |
Пр. пл. с сыром "С ветчиной", ТМ Ежедень, ванна, 180 г (Омск) | шт | 63,00 |
Пр. пл. с сыром "Классический", ТМ Ежедень, ванна, 180 г (Омск) | шт | 63,00 |
Пр. пл. Сливочный, "Жаворонки", 370 г | шт | 150,00 |
Пр. пл. С ветчиной, "Жаворонки", 370 г | шт | 150,00 |
Продукт п/т Российский пир "Жинкина крынка" | кг | 300,00 |
Пр. пл. с сыром "Ассорти" 70 г фольга (Омск) | шт | 11,50 |
Пр. пл. с сыром "Голландский" 70 г фольга (Омск) | шт | 11,50 |
Пр. пл. с сыром "Дружба континентов" 70 г фольга (Омск) | шт | 11,50 |
Пр. пл. с сыром "Орбита спутника" 70 г фольга (Омск) | шт | 11,50 |
Пр. пл. с сыром "Российский" 70 г фольга (Омск) | шт | 11,50 |
Пр. пл. с сыром "Колбасный Особый" 50% (Омск) | кг | 133,00 |
Пр. пл. с сыром "Оригинальный Знатный купец" 15-48% (Омск) | кг | 109,00 |
Пр. молокосодержащий с з.м.ж. Российский 50 % | кг | 410,00 |
Пр. молокосодержащий с з.м.ж. Голландский 45 % | кг | 410,00 |
Сырный пл. прод. "Российский" 53 %, брус 1 кг | кг | 221,00 |
Сыр плавленый шоколадная Омичка 80 г | шт | 48,00 |
Сыр плавленый клубничная Омичка 80 г | шт | 48,00 |
Сыр плавленый сливочная Омичка 80 г | шт | 48,00 |
Сыр плавленый соленая карамель Омичка 80 г | шт | 48,00 |
Сыр плавленый сливочный Омичка 180 г | шт | 90,00 |
Сыры Российского производства | ||
Сыр Хаварти, 50% | кг | 450,00 |
Сыр Манчего Ичалки во вкусом овечьего молока, 50 %, круг | кг | 824,00 |
Сыр Марсенталь Арабеск из козьего молока, 50 % | кг | 1400,00 |
Сыр Марсенталь Турне из коровьего молока, 50 %, выдержанный | кг | 1150,00 |
Сыр Марсенталь Фуэте из коровьего молока, 50 %, зрелый | кг | 970,00 |
Сыр Стародубский ТнВ | ||
Сыр Сулугуни 45 % (Стародуб) | кг | 527,00 |
Сыр Янтарный колб. копч. 40% 0,5 кг (Стародуб) | шт | 173,00 |
Сыр Сулугуни европейский копч. 45%, 300 г (Стародуб) | шт | 198,00 |
Сыр "Стародуб Хард" 40 % (Стародуб) | кг | 735,00 |
Сыр "Стародуб Хард" 40 % (Стародуб) 250 г | шт | 250,00 |
Сыр "Стародуб Хард Экстра" 40 % | кг | 1113,00 |
Сыр "Стародуб Классик" 40 % (Стародуб) | кг | 851,00 |
Сыр "Стародуб Классик" 40 % (Стародуб) 250 г | шт | 225,00 |
Сыр "Стародуб Лайт" 40 % (Стародуб) | кг | 808,00 |
Сыр "Стародуб Лайт" 40 % (Стародуб) 250 г | шт | 227,00 |
Сыр "Моцарелла Русская" 40% (Стародуб) 2 кг | кг | 519,00 |
Сыр "Моцарелла Русская", 40 %, (Стародуб), 300 г | шт | 185,00 |
Сыр "Моцарелла Русская", 45 %, (Стародуб), 115 г, шарики | шт | 82,60 |
Сыр Российский 50% ГОСТ | кг | 592,00 |
Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира "Голландский" 45% (Стародубский СЗ) | кг |
440,00 |
Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира "Российский новый" 50% (Стародубский СЗ) | кг | 440,00 |
Сыр Гауда 45%, тертый, 150 г (Стародубский СЗ) | шт | 94,00 |
Сыр Голландский 45%, тертый, 80 г (Стародубский СЗ) | шт | 49,00 |
Сыр Пармезан 40%, 200 г (Стародубский СЗ) | шт | 180,00 |
Сыр Пармезан молодой 40%, (Стародубский СЗ) | кг | 745,00 |
Сыр Российский БИО, 50 %, 250 г (Стародубский СЗ) | шт | 194,00 |
Сыр Кавказский мягкий копч. 45%, 300 г (Стародубский СЗ) | шт | 199,00 |
Сыр Чечил балыковый копч. 45%, 125 г (Стародубский СЗ) | шт | 104,00 |
Сыр Чечил балыковый 45%, 150 г (Стародубский СЗ) | шт | 112,00 |
Сыр Чечил копч. соломка 45%, 100 г (Стародубский СЗ) | шт | 80,00 |
Сыр Чечил соломка 45%, 100 г (Стародубский СЗ) | шт | 71,00 |
Сыр Чечил спагетти 45%, 100 г (Стародубский СЗ) | шт | 71,00 |
Сыр Брынза рассольный, 45 %, 300 г | шт | 172,00 |
Сыр плавленый "Феталини" 45 % 180 г | шт | 94,00 |
Молокосод. продукт Моцарелла для пиццы, 45% | кг | 401,00 |
Молокосод. продукт твердый Чеддер, 45% | кг | 396,00 |
Невские сыры | ||
Сыр фасованный тертый Пармезан тз "Dolce Granto" с м.д.ж. 40% 150 г | шт | 167,00 |
Сыр Пармезан Dolce 40 % | кг | 1070,00 |
Сыр Пармезан Dolce 40 %, 200 г | шт | 225,00 |
Сыр Сиртаки Classic для греч.салата 40% 200 г (Россия) | шт | 97,00 |
Сыр Легкий 15 %, ТМ "Тысяча озёр", 240 г | шт | 175,00 |
Cыр Сиртаки Original для греч.салата 55% 500 г (Россия) | шт | 139,00 |
Сыр Маасдам, "Золото Европы", 45 %, 150 г | шт | 148,00 |
Сыр Докторский легкий, 30 %, Город сыра, 200 г | шт | 152,00 |
Масло сладко-сливочное несолёное 82,5% ТМ "Тысяча озёр" 180 г | шт | 125,00 |
Творож. сыр."Воздушный с мариннов. огурчиками и зеленью" 140 г | шт | 78,00 |
Творож. сыр."Воздушный сливочный" 140 гр | шт | 79,00 |
Атон-Молочные продукты | ||
Сыр Камамбер Нормандия 55% (Краснодарский край) 125 г | шт | 169,00 |
Сыр Бри Нормандия (Краснодарский край) 100 г | шт | 137,00 |
Сыр Камамбер с брусничным соусом 50-55% (Краснодарский край) 100 г | шт | 153,00 |
Сыр Камамбер с медом 50-55% (Краснодарский край) 100 г | шт | 170,00 |
Сыр Камамбер с клюквенным джемом 50-55% (Краснодарский край) 100 г | шт | 143,00 |
Сыр Бри "Cheese voyage" | кг | 1400,00 |
Торговый дом "ПиР" | ||
Сыр Моцарелла, "Cheese Gallery", тертый, 40 %, 150 г | шт | 121,70 |
Готовый пищ. пр-т на основе крахм. со вкусом сыра Моцарелла, 200 г | шт | 185,00 |
Готовый пищ. пр-т на основе крахм. со вкусом сыра Гауда нарезка, 150 г | шт | 152,00 |
Готовый пищ. пр-т на основе крахм. со вкусом сыра Пармезан кусок, 200 г | шт | 240,00 |
Готовый пищ. пр-т на основе крахм. со вкусом сыра Фета кусок, 200 г | шт | 269,00 |
Готовый пищ. пр-т на основе крахм. со вкусом сыра Чеддар нарезка, 150 г | шт | 152,00 |
Десерт кокос. с йогуртовой закваской "Green Idea", 140 г | шт | 80,00 |
Десерт кокос. с йогуртовой закваской (банан) "Green Idea", 140 г | шт | 80,00 |
Десерт кокос. с йогуртовой закваской (облепиха-яблоко) "Green Idea", 140 г |
шт | 80,00 |
Десерт кокос. с йогуртовой закваской и соком апельсина и манго "Green Idea", 140 г | шт | 80,00 |
Десерт кокос. с йогуртовой закваской и соком персика и маракуйи "Green Idea", 140 г | шт | 80,00 |
Десерт миндальн. с йогуртовой закваской "Green Idea", 140 г | шт | 80,00 |
Десерт соевый с йогуртовой закваской и соком клубники "Green Idea", 140 г |
шт | 67,00 |
Десерт соевый с йогуртовой закваской и соком вишни "Green Idea", 140 г | шт | 67,00 |
Пудинг соевый "Шоколадный" с витаминами и кальцием "Green Idea", 120 г |
шт | 67,00 |
Пудинг соевый "Ванильный" с витаминами и кальцием "Green Idea", 120 г |
шт | 67,00 |
Пудинг соевый "Карамаельнй" с витаминами и кальцием "Green Idea", 120 г |
шт | 67,00 |
Крем со вкусом сметаны "Vegcrem", 180 г | шт | 70,00 |
Крем со вкусом сметаны "Vegcrem", 320 г | шт | 99,00 |
Сыр Адыгейский легкий, 30 %, Предгорье Кавказа, 300 г | шт | 250,00 |
Сыр Адыгейский 45%, Луговая свежесть | кг | 764,00 |
Сыр с голубой плесенью Блюфор "Чиз Геллери" 56% кусок 135 г | шт | 213,00 |
Сыр Сулугуни, 45%, Предгорье Кавказа, 300 г | шт | 311,00 |
Сыр сухой Бочонок копч., 40%, 50 г | шт | 101,00 |
Сыр Коса, 45 %, Луговая свежесть, 110 г | шт | 105,00 |
Сыр Коса копч., 45 %, Предгорье Кавказа, 110 г | шт | 115,00 |
Сыр Чечил спагетти, 45%, Предгорье Кавказа, 110 г | шт | 134,00 |
Сыр Чечил спагетти копченый, 45 %, Предгорье Кавказа, 100 г | шт | 134,00 |
Сыр Чечил спагетти с укропом, 45 %, Предгорье Кавказа, 110 г | шт | 145,00 |
Сыр Чечил спагетти, 45 %, Луговая свежесть, 100 г | шт | 90,00 |
Сыр Чечил спагетти копченый, 45 %, Луговая свежесть, 100 г | шт | 102,00 |
Сыры сыроваренного завода "Молград" | ||
Сыр "Сыронежский Граф" с аром топл.молока 50% круг | кг | 485,00 |
Сыр Grandecomo, 50%, круг | кг | 640,00 |
Сыр Пармезан де Люкс, 40%, квадрат | кг | 760,00 |
Сыр Rosamonte, 50%, круг | кг | 830,00 |
Сыр Аристократ с ароматом топленого молока, 50%, квадрат | кг | 685,00 |
Сыр Аристократ с пажитником, 50% | кг | 665,00 |
Сыр Граф с ароматом топленого молока, 50%, брус | кг | 677,00 |
Сыр Граф с ароматом топленого молока, 50%, круг | кг | 665,00 |
Сырные тарелки | ||
Сырная тарелка "Для тебя", 185 г | шт | 290,00 |
Сырная десертная тарелка "Особый вечер", 115 г | шт | 215,00 |
Сырная десертная тарелка "Пармезан и марципан", 140 г | шт | 330,00 |
Сырная десертная тарелка "Особый вечер 2", 120 г | шт | 261,00 |