Наименование товара |
Ед. | Цена с НДС (руб.) |
---|---|---|
Сыры Галерея | ||
Сыр "Российский 50%" фас. 200 г ТМ Галерея | шт | 145,00 |
Сыр "Голландский 45%" фас. 200 г ТМ Галерея | шт | 125,00 |
Сыр "Легкий 20%" фас. 200 г ТМ Галерея | шт | 135,00 |
Сыр "Пармезан" 40% фас. 250 г ТМ Галерея | шт | 255,00 |
Сыр "Пармезан" 40% молодой брусок, ТМ Галерея | кг | 910,00 |
Сыр "Маасдам" 45%, 245 г, ТМ Галерея | шт | 236,00 |
Крымские сыры | ||
Сыр п/тв "Крымчанин", пять перцев, 50 %, 170 г, ТМ "Долина Легенд" | шт | 327,00 |
Сыр п/тв "Крымчанин с инжиром", 50 %, 170 г, ТМ "Долина Легенд" | шт | 324,00 |
Сыр п/тв "Крымчанин с крымскими травами и чесноком", 50 %, 170 г, ТМ "Долина Легенд" |
шт | 324,00 |
Сыр п/тв "Крымчанин с орехом", 50 %, 170 г, ТМ "Долина Легенд" | шт | 293,00 |
Сыр п/тв "Крымчанин с копченой паприкой", 50 %, 170 г, ТМ "Долина Легенд" | шт | 327,00 |
Сыр п/тв "Крымчанин с трюфелем", 50 %, 170 г, ТМ "Долина Легенд" | шт | 421,00 |
Сыр п/тв "Выдержанный из козьего молока с трюфелем", 50 %, 200 г, ТМ "Долина Легенд" |
шт | 440,00 |
Сыр п/тв "Выдержанный из козьего молока", 50 %, 200 г, ТМ "Долина Легенд" | шт | 395,00 |
Сыр п/тв "Выдержанный с трюфелем", 50 %, 200 г, ТМ "Долина Легенд" | шт | 334,00 |
Сыр п/тв "Выдержанный", 50 %, 200 г, ТМ "Долина Легенд" | шт | 299,00 |
Импортные сыры | ||
Сыр Джюгас пармезан 40 % (Азербайджан) | кг | 1330,00 |
Сыр Маасдам Элит, 45 % (Беларусь) | кг | 655,00 |
Молочная продукция Кезского сырзавода | ||
Масло сл/сл. Село Зеленое 82,5%, 175 г | шт | 105,00 |
Масло Крестьянское 72,5%, 175 г (Кез) | шт | 136,00 |
Масло сл/сл Село Зеленое 72,5% 175 г | шт | 138,00 |
Молоко сгущ. цельное с сахаром 250 г 8,5% (Кез) | шт | 100,00 |
Молоко сгущ. цельное с сахаром 370 г 8,5 % (Кез) | шт | 133,00 |
Молоко козье Село Зеленое 0,5 л | шт | 166,00 |
Молоко козье Село Зеленое 0,2 л | шт | 75,00 |
Молоко 2,5% 0,95 л Село Зеленое | шт | 85,00 |
Молоко низколактозное 1,8% 0,95 л Село Зеленое | шт | 111,00 |
Молоко 3,2% 2 кг Село Зеленое | шт | 152,00 |
Молоко 3,2% топленое 0,5 л Село Зеленое | шт | 61,00 |
Молоко, ТМ "Молочная речка", 3,2%, ТВА 1 кг | шт | 95,00 |
Творог 5% 0,5 кг Село Зеленое | шт | 190,00 |
Творог 5% 0,2 кг Село Зеленое | шт | 87,00 |
Творог 9% 0,2 кг Село Зеленое | шт | 90,00 |
Творог 9%, 0,18 кг Село Зеленое | шт | 71,00 |
Творог обезжиренный 0,2 кг Село Зеленое | шт | 76,00 |
Кефир 2,5% 0,93 кг Село Зеленое | шт | 77,00 |
Сливки питьевые 10% ТМ "Село Зеленое" 0,5 л | шт | 112,00 |
Сливки У/П 33% для взб.Edge 0,5 кг ТМ "Село Зеленое" | шт | 157,00 |
Сливки 10% ТМ "Село Зеленое" 0,2 л | шт | 66,00 |
Сливки, ТМ "Молочная речка", 33 %, 1 кг | шт | 353,00 |
Сметана 20% 180 г Село Зеленое | шт | 63,00 |
Кокт. Мол У/П Банан 3,2% 0,5 кг Топтыжка | шт | 69,00 |
Кокт. Мол У/П Ванильное Морож 3,2% 0,5 кг Топтыжка | шт | 69,00 |
Кокт. Мол У/П Карамельная ириска 3,2% 0,5 кг Топтыжка | шт | 69,00 |
Кокт. Мол У/П Клубника со сливками 3,2% 0,5 кг Топтыжка | шт | 69,00 |
Кокт. Мол У/П Шоколад 3,2% 0,5 кг Топтыжка | шт | 69,00 |
Кокт. Мол У/П Банан 3,2% 0,2 кг Топтыжка | шт | 31,00 |
Кокт. Мол У/П Ванильное Морож 3,2% 0,2 кг Топтыжка | шт | 31,00 |
Кокт. Мол У/П Карамельная ириска 3,2% 0,2 кг Топтыжка | шт | 31,00 |
Кокт. Мол У/П Шоколад 3,2% 0,2 кг Топтыжка | шт | 31,00 |
Кокт. Мол У/П Клубника со сливками 3,2% 0,2 кг Топтыжка | шт | 31,00 |
Кокт. Мол У/П Малина 3,2% 0,2 Топтыжка | шт | 31,00 |
Кокт. Мол. с кофе "Латте" 2% 0,2 кг | шт | 39,00 |
Напиток сывороточный с соком яблоко-груша 0,5 л Село Зеленое | шт | 49,00 |
Пудинг шоколадный 3%, 0,12 кг, Село Зеленое | шт | 35,00 |
Сыры Кезского сырзавода | ||
Сыр мягкий Кавказский бел. 45% (Кез) | кг | 607,00 |
Сыр мягкий Кавказский коп. 45% (Кез) | кг | 607,00 |
Сыр Голландский "ИТ" 45 % (Кез) | кг | 630,00 |
Сыр Российский молодой 50 % (Кез) | кг | 575,00 |
Сыр Сметанковый 50 % (Кез) | кг | 590,00 |
Сыр Гауда Премиум 40 % 200 г Село Зеленое | шт | 132,00 |
Сыр Голландский 45% 200 г Село Зеленое | шт | 137,00 |
Сыр Российский молодой 50% 200 г Село Зеленое | шт | 137,00 |
Сыр Тильзитер 50% (Кез) | кг | 640,00 |
Сыр Тильзитер 50% 200 г Село Зеленое | шт | 142,00 |
Сыр Фермерский завтра 45% 200 г Село Зеленое | шт | 157,00 |
Можгасыр | ||
Сыр "Гауда Премиум" 30 % (Можга) | кг | 580,00 |
Сыр "Голландский" 45 % (Можга) | кг | 660,00 |
Сыр "Российский молодой" 45 % (Можга) | кг | 690,00 |
Сыр "Маасдам" 45 % (Можга) | кг | 850,00 |
Сыр колбасный копченый 30 % (Можга) | кг | 661,00 |
Омский завод плавленных сыров "Ястро" | ||
Пр. пл. с сыром "Сэндвич", ТМ Ежедень, слайсы, 130 г (Омск) | шт | 46,00 |
Пр. пл. с сыром "С ветчиной", Жаворонки, слайсы, 130 г (Омск) | шт | 48,00 |
Пр. пл. с сыром "Дружба", ТМ Ежедень, ванна, 180 г (Омск) | шт | 74,00 |
Пр. пл. с сыром "С ветчиной", ТМ Ежедень, ванна, 180 г (Омск) | шт | 74,00 |
Пр. пл. с сыром "Классический", ТМ Ежедень, ванна, 180 г (Омск) | шт | 74,00 |
Пр. пл. Сливочный, "Жаворонки", 370 г | шт | 150,00 |
Пр. пл. С ветчиной, "Жаворонки", 370 г | шт | 150,00 |
Пр. пл. с сыром "Ассорти" 70 г фольга (Омск) | шт | 13,50 |
Пр. пл. с сыром "Голландский" 70 г фольга (Омск) | шт | 13,50 |
Пр. пл. с сыром "Дружба континентов" 70 г фольга (Омск) | шт | 13,50 |
Пр. пл. с сыром "Орбита спутника" 70 г фольга (Омск) | шт | 13,50 |
Пр. пл. с сыром "Российский" 70 г фольга (Омск) | шт | 13,50 |
Пр. пл. с сыром "Колбасный Особый" 50% (Омск) | кг | 133,00 |
Пр. пл. с сыром "Оригинальный Знатный купец" 15-48% (Омск) | кг | 109,00 |
Пр. молокосодержащий с з.м.ж. Российский 50 % | кг | 496,00 |
Пр. молокосодержащий с з.м.ж. Голландский 45 % | кг | 496,00 |
Сыры Российского производства | ||
Сыр Манчего Ичалки во вкусом овечьего молока, 50 %, круг | кг | 920,00 |
Сыр Стародубский ТнВ | ||
Продукт плавленый с сыром "Дачный" с чесноком и травами, 50%, 180 г | шт | 57,00 |
Продукт плавленый с сыром "Деревенский" со вкусом бекона, 50%, 180 г | шт | 57,00 |
Продукт плавленый с сыром "Северный" с лососем, 50%, 180 г | шт | 57,00 |
Молокосод. продукт с з.м.ж. "Полянка" с грибами, 60%, 180 г | шт | 57,00 |
Сыр Сулугуни 45 % (Стародуб) | кг | 523,00 |
Сыр "Стародуб Хард Экстра" 40 % | кг | 1113,00 |
Сыр "Моцарелла Русская" 40% (Стародуб) 2 кг | кг | 535,00 |
Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира "Голландский" 45% (Стародубский СЗ) | кг |
440,00 |
Сыр Пармезан молодой 40%, (Стародубский СЗ) | кг | 887,00 |
Сыр Кавказский мягкий копч. 45%, 300 г (Стародубский СЗ) | шт | 220,00 |
Сыр Чечил балыковый копч. 45%, 125 г (Стародубский СЗ) | шт | 119,00 |
Сыр Чечил копч. соломка 45%, 100 г (Стародубский СЗ) | шт | 100,00 |
Сыр Чечил соломка 45%, 100 г (Стародубский СЗ) | шт | 88,00 |
Сыр Чечил спагетти 45%, 100 г (Стародубский СЗ) | шт | 88,00 |
Сыр Брынза рассольный, 45 %, 300 г | шт | 184,00 |
Сыр Брынза рассольный, ведро, 2 кг | шт | 1210,00 |
Молокосод. продукт твердый Чеддер, 45% | кг | 424,00 |
Сыр Творожный по-итальянски с травами, 60 %, 140 г, ТМ Lattesco | шт | 87,00 |
Сыр Творожный с грибами, 60 %, 140 г, ТМ Lattesco | шт | 87,00 |
Сыр Творожный сливочный, 60 %, 140 г, ТМ Lattesco | шт | 87,00 |
Невские сыры | ||
Сыр Сиртаки Classic для греч.салата 40% 200 г (Россия) | шт | 97,00 |
Атон-Молочные продукты | ||
Сыр Камамбер Нормандия 55% (Краснодарский край) 125 г | шт | 196,00 |
Сыр Бри Нормандия (Краснодарский край) 100 г | шт | 160,00 |
Сыр Камамбер с брусничным соусом 50-55% (Краснодарский край) 100 г | шт | 158,00 |
Сыр Камамбер с медом 50-55% (Краснодарский край) 100 г | шт | 158,00 |
Сыр Камамбер с клюквенным джемом 50-55% (Краснодарский край) 100 г | шт | 157,00 |
Сыры сыроваренного завода "Молград" | ||
Сыр Беловежский трюфель с пажитником и ароматом грецкого ореха, 45 % | кг | 730,00 |
Сыр с лисичками, Сармич, 50% | кг | 1020,00 |
Сыр Ларец классический, 50 % | кг | 840,00 |
Сыр Ларец с грецким орехом, 50% | кг | 940,00 |
Сыр Граф с ароматом топленого молока, 50%, брус | кг | 795,00 |
Сыр Граф с ароматом топленого молока, 50%, круг | кг | 820,00 |
Сыры Нео Продукт | ||
Продукт соевый Тофу Шелковый "VEG S Famili", 160 г | шт | 96,00 |
Продукт соевый Тофу Оригинальный "VEG S Famili", 250 г | шт | 113,00 |
Крем со вкусом сметаны на основе кокосового масла "VEG S Famili", 170 г | шт | 87,00 |
Крем со вкусом сметаны на основе кокосового масла "VEG S Famili", 320 г | шт | 138,00 |
Десерт кокосовый с йогуртовой закваской, "G Balance", 170 г | шт | 79,00 |
Десерт кокосовый с йогуртовой закваской, лесная ягода, "G Balance", 170 г | шт | 89,00 |
Десерт кокосовый с йогуртовой закваской, манго-маракуйя, "G Balance", 170 г | шт | 89,00 |
Десерт кокосовый с йогуртовой закваской, клубника, "G Balance", 170 г | шт | 89,00 |
Соус Майонезный с маслом авокадо "VEG S Famili", 200 г | шт | 135,00 |
Соус Майонезный ТарТар "VEG S Famili", 200 г | шт | 135,00 |
Продукт белковый на раст. основе со вкусом сыра Пармезан "VEG S Famili", 100 г | шт | 244,00 |
Сыр п/тв ТОМ ДЕ БУА, 41 % | кг | 1095,00 |
Сыр п/тв ТОМ ДЕ БУА, с черным трюфелем, 41 % | кг | 1280,00 |